服務咨詢
0755-29112251
Absolute Maximum Rating(最大絕對值)
| Symbol | Parameter9(參數) | Rated Value(額定值) | Unit(單位) |
| Vdd-Vss | Supply voltage(工作電壓) | -0.5? +6.0 | V |
| Vin | Input voltage(輸入電壓) | Vss-0.3V?Vdd+0.3 | V |
| Top | Operating Temperayure (工作溫度) | 0?+ 70 | ℃ |
| Tst | Storage Temperature (儲存溫度) | -25 ?+ 85 | ℃ |
Vin:輸入電壓 VSS-0.3V ~ VDD+0.3 V
表示:IO電壓低于0.3VDD判為低,高于0.7VDD判為高,0.3~0.7VDD為懸浮狀態,有可能為低,也有可能為高
| Symbol (符號) ( | Parameter(參數) | VDD | Min.最小值) | TYP.典型 | Max.最大 | Unit單位 | Condition 條件 | |
| VDD | Operating voltage (工作電壓)) | 2.0 | 3 | 5.5 | V | 1MHz & 2MHz | ||
| Isb | Supply current 電流 | Halt mode(睡眠狀態) | 3 | 1 | uA | Sleep,no load | ||
| 4.5 | 1 | |||||||
| Isl | Slowmode(低速模式) | 3 | 150 | uA | 1ms interrupt,no load | |||
| 4.5 | 350 | |||||||
| Iop | Operating mode (正常工作) | 3 | 2 | mA | 1MHz,no loadding | |||
| 4.5 | 2.4 | |||||||
| 3 | 2.5 | mA | 2MHz,no loadding | |||||
| 4.5 | 2.8 | |||||||
| Iil | Input current Internal pull-high (上拉靜態) | Week 850K ohms(弱上拉)
| 3 | -3.5 | uA | Vil=0V | ||
| 4.5 | -10 | |||||||
| Strong 480K ohms(強上拉) | 3 | -7 | uA | |||||
| 4.5 | -20 | |||||||
| Ioh | Output high current (輸出驅動電流) | 3 | -10 | mA | Voh=1.0V | |||
| 4.5 | -22 | Voh=2.2V | ||||||
| Iol | output low current (Normal current) (輸出正常灌電流) | 3 | 10 | mA | Vol=2.0V | |||
| 4.5 | 20 | Vol=2.5V | ||||||
| output low current (Large current) (輸出強灌電流) | 3 | 20 | mA | Vol=2.0V | ||||
| 4.5 | 40 | Vol=2.5V | ||||||
| Ipwm | PWM output current (Normal)(正常喇叭輸出電流) | 3 | 60 | mA | Load=8 ohms | |||
| 4.5 | 100 | |||||||
| PWM output current (Large)(加強喇叭輸出電流) | 3 | 70 | mA | Load=8 ohms | ||||
| 4.5 | 117 | |||||||
| IDAC | DAC output cueernt (DAC輸出電流) | 3 | -0.36~-4.20 | mA | Half scale | |||
| 4.5 | -0.47~-4.85 | |||||||
| △F/F | Frequency deviation by voltage drop (4.5V于3.0V之間最大頻飄) | 3 | 1.5 | % | Fosc(3.0V)—Fosc(2.4V) Fosc(3V) | |||
| 4.5 | 0.5 | Fosc(4.5V)—Fosc(3.0V) Fosc(4.5V) | ||||||
| △F/F | Frequency Lot deviation(3.0V頻飄) | 3 | -1 | 1 | % | Fmax(3.0V)—Fmin(3.0V) Fmax(3.0V) | ||
| Fosc | Oscillation Frequency (振蕩頻率) | _ | 0.90 | 1 | 1.05 | MHz | VDD=2.0?5.5V | |
| 1.80 | 2 | 2.10 | ||||||
call:0755-29112251 & 0755-29556853
專線負責人:吳經理 13760327233
聯系地址:深圳市寶安區西鄉鎮寶民二路河東大廈A座7樓7001-7010室
工廠地址:深圳市寶安區西鄉鎮寶民二路河東大廈A座7樓7001-7010室
